Última atualização em 30 de dezembro de 2020
Unirio (Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro) é uma das universidade mais renomeadas no RJ e no Brasil. Ela oferece mais de 11mil de vagas para quem fez enem 2020. E neste artigo iremos apresentar os dados sobre sisu nota de corte UNIRIO 2021 na concorrência ampla. Fique ligado.
Resumo
Unirio geralmente oferta vagas para dois semestres, sisu 2021.1 e sisu 2021.2. E juntos ela tem mais de 11 mil de vagas ofertadas para uns 30 cursos. Os candidatos devem se inscrever em abril depois de ter as notas do Enem 2020.
E as vagas são espalhadas nas 8 campus. Veja os campos e cursos ofertados nas tabelas seguintes:
- Campus
Campus Mariz e Barros |
Campus Voluntários da Pátria |
Campus Pasteur 436 |
Campus Frei Caneca |
Campus 296 |
Xavier Sigaud |
Campus Pasteur 458 |
- Cursos
MEDICINA |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
CIÊNCIA POLÍTICA |
DIREITO |
CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA |
ESTÉTICA E TEORIA DO TEATRO |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA |
BIOMEDICINA |
NUTRIÇÃO |
ENFERMAGEM |
ARQUIVOLOGIA |
BIBLIOTECONOMIA |
BIOLOGIA |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
CIÊNCIAS DA NATUREZA |
CIÊNCIAS SOCIAIS |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
FILOSOFIA |
HISTÓRIA |
MATEMÁTICA |
MUSEOLOGIA |
PEDAGOGIA |
SERVIÇO SOCIAL |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
TURISMO |
MEDICINA |
Sisu nota de corte UNIRIO 2021
As notas de corte da UNIRIO para sisu 2021 são em a tabela seguinte, podemos ver que:
Top 3 cursos com maiores notas de corte:
- Medicina: 784 pontos, 40 vagas (para primeiro semestre. E para segundo semestre, anota de corte é pouquinho menor, é 778 pontos.)
- Direito: 726 pontos, 35 vagas (para primeiro semestre. E para segundo semestre, anota de corte é pouquinho menor, é 719 pontos.)
- Biomediciona: 726 pontos, 16 vagas. (para primeiro semestre. E para segundo semestre, anota de corte é pouquinho menor, é 721 pontos.)
Então, podemos concluir que tem muita concorrência para os três cursos acima.
Top 3 cursos com menors notas de corte:
- Biblioteconomia: 600 pontos
- Arquivologia: 608 pontos
- Pedagogia: 613 pontos
E beja a tabela completa seguinte:
Curso | Vaga | Nota mínima |
MEDICINA | 40 | 784.66 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 24 | 685.26 |
CIÊNCIA POLÍTICA | 24 | 689.26 |
DIREITO | 35 | 726.68 |
CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA | 4 | 694.66 |
ESTÉTICA E TEORIA DO TEATRO | 6 | 697.52 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 673.52 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 677.40 |
BIOMEDICINA | 16 | 726.06 |
NUTRIÇÃO | 28 | 701.30 |
NUTRIÇÃO | 14 | 699.38 |
ENFERMAGEM | 30 | 704.10 |
ARQUIVOLOGIA | 19 | 627.66 |
BIBLIOTECONOMIA | 24 | 626.58 |
BIBLIOTECONOMIA | 24 | 626.70 |
BIBLIOTECONOMIA | 19 | 626.92 |
BIOLOGIA | 6 | 704.56 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 24 | 657.86 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 6 | 682.68 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 16 | 697.60 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 14 | 647.84 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 14 | 666.84 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 11 | 716.16 |
FILOSOFIA | 14 | 645.34 |
FILOSOFIA | 14 | 657.36 |
HISTÓRIA | 14 | 688.48 |
HISTÓRIA | 14 | 686.86 |
MATEMÁTICA | 14 | 657.78 |
MUSEOLOGIA | 24 | 639.28 |
MUSEOLOGIA | 14 | 652.74 |
PEDAGOGIA | 24 | 647.34 |
PEDAGOGIA | 24 | 647.68 |
SERVIÇO SOCIAL | 14 | 650.76 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 17 | 703.34 |
TURISMO | 24 | 657.58 |
CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA | 4 | 675.86 |
ESTÉTICA E TEORIA DO TEATRO | 6 | 679.74 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 667.04 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 6 | 637.26 |
NUTRIÇÃO | 28 | 689.42 |
NUTRIÇÃO | 14 | 681.56 |
ARQUIVOLOGIA | 19 | 608.22 |
BIBLIOTECONOMIA | 24 | 601.48 |
MUSEOLOGIA | 24 | 625.98 |
PEDAGOGIA | 24 | 613.06 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 16 | 673.96 |
HISTÓRIA | 14 | 657.54 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 17 | 677.10 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 6 | 670.56 |
HISTÓRIA | 14 | 666.28 |
SERVIÇO SOCIAL | 6 | 638.24 |
BIBLIOTECONOMIA | 19 | 600.44 |
MATEMÁTICA | 14 | 642.52 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 24 | 640.92 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 11 | 690.94 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 14 | 622.00 |
PEDAGOGIA | 24 | 627.80 |
BIOLOGIA | 6 | 690.42 |
BIBLIOTECONOMIA | 24 | 602.32 |
DIREITO | 35 | 719.54 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 24 | 653.86 |
CIÊNCIA POLÍTICA | 24 | 673.68 |
MEDICINA | 40 | 778.88 |
BIOMEDICINA | 16 | 721.58 |
ENFERMAGEM | 30 | 696.48 |
Ficha técnica
UNIRIO é sigla da Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro. Ela tem uma história de 51 anos. É uma das melhores universidade pública e federal do país.
Em 2021, a univerisidade conta com um total de 11 mil de estudantes, sendo até 700 estudantes de pós-graduação.
Site oficial: http://www.unirio.br/
Leia também: