Última atualização em 29 de dezembro de 2020
Neste artigo pode achar as informações relevantes a Sisu nota de corte UFSM 2021 (Universidade Federal De Santa Maria). Conheça os cursos, vagas ofertadas no Sisu 2021. Além disso, confira a tabela das notas de corte. Veja a nota mínima e máxima dos cursos.
Resumo
Sisu 2021 primeiro semestre começa as inscrições no início de abril de 2021. Os cadidatos devem ter feito enem 2020 e não zerou a redação.
Se você tiver interesse em ingressar na UFSM, as informações seguintes devem ser interessantes para você.
UFSM oferta uns 70 cursos nos 4 campos, um total de 1700 vagas. E a maioria das vagas são ofertadas e preenchidas pelos candidatos no primeiro semestre. Para segundo semestre, são ofertadoas poucas vagas.
Entre os 4 campus, só cachoeira do sul abre vagas para segundo semestre. Primeiros três campos só têm vagas para primeiro semestre.
- Campus de Frederico Westphalen
- Campus de Palmeira das Missões
- Campus santa maria
- Cachoeira do Sul
Top 3 notas de corte:
- Medicina 781 pontos, 30 vagas
- Enegnharia aeroespacial 765 pontos, 20 vagas
- Direito 730 pontos, 20 vagas
Menor nota de corte é para curso geoprocessamento, que tem pouca concorrência, nota de corte 556 pontos.
Veja mais detalhes:
Sisu nota de corte UFSM 2021
Veja a tabela seguintes: cursos, vagas ofertadas e nota mínima
AGRONOMIA | 30 | 614.02 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 30 | 573.76 |
JORNALISMO | 27 | 669.49 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 15 | 668.74 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 30 | 562.00 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 20 | 649.31 |
ZOOTECNIA | 28 | 596.98 |
ENFERMAGEM | 20 | 669.74 |
ADMINISTRAÇÃO | 27 | 609.22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | 607.46 |
NUTRIÇÃO | 25 | 667.74 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 25 | 647.30 |
FILOSOFIA | 20 | 586.82 |
FÍSICA | 12 | 624.98 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 25 | 592.48 |
ARQUIVOLOGIA | 15 | 567.72 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 20 | 697.84 |
ADMINISTRAÇÃO | 30 | 668.38 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 21 | 658.86 |
ZOOTECNIA | 18 | 629.22 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 16 | 622.94 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 23 | 705.00 |
ENGENHARIA CIVIL | 19 | 715.97 |
AGRONOMIA | 30 | 658.16 |
FISIOTERAPIA | 12 | 681.76 |
FONOAUDIOLOGIA | 15 | 662.82 |
ENFERMAGEM | 12 | 698.84 |
MEDICINA | 30 | 781.82 |
ODONTOLOGIA | 17 | 724.01 |
FARMÁCIA | 25 | 680.56 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 7 | 666.32 |
MATEMÁTICA | 15 | 620.71 |
QUÍMICA | 18 | 580.40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 16 | 616.62 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | 720.75 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 15 | 706.88 |
FÍSICA | 11 | 637.91 |
PSICOLOGIA | 17 | 714.62 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | 650.03 |
DESENHO INDUSTRIAL | 20 | 651.32 |
JORNALISMO | 16 | 693.31 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 16 | 705.63 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 16 | 687.62 |
GEOGRAFIA | 18 | 589.11 |
HISTÓRIA | 17 | 635.13 |
ARTES VISUAIS | 16 | 682.30 |
ARTES VISUAIS | 9 | 661.94 |
LETRAS – INGLÊS | 17 | 651.66 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 17 | 620.02 |
METEOROLOGIA | 10 | 607.07 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 16 | 646.24 |
QUÍMICA | 10 | 650.56 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | 606.44 |
PEDAGOGIA | 44 | 584.52 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 12 | 718.26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 15 | 697.96 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 18 | 718.64 |
ESTATÍSTICA | 15 | 623.54 |
FILOSOFIA | 20 | 589.50 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 25 | 705.52 |
FABRICAÇÃO MECÂNICA | 20 | 585.99 |
REDES DE COMPUTADORES | 20 | 600.78 |
GEOPROCESSAMENTO | 20 | 556.10 |
GESTÃO DE COOPERATIVAS | 20 | 591.96 |
ALIMENTOS | 25 | 566.83 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 17 | 665.77 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 20 | 597.89 |
AGRONEGÓCIO | 25 | 589.41 |
GESTÃO AMBIENTAL | 25 | 571.86 |
GESTÃO DE TURISMO | 25 | 585.38 |
TEATRO | 10 | 612.69 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | 16 | 681.00 |
SISTEMAS PARA INTERNET | 20 | 623.36 |
GEOGRAFIA | 15 | 589.00 |
HISTÓRIA | 7 | 638.42 |
MATEMÁTICA | 10 | 653.44 |
PROCESSOS QUÍMICOS | 20 | 571.25 |
DANÇA | 7 | 630.60 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | 20 | 765.66 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 25 | 655.72 |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 16 | 569.94 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 22 | 670.02 |
ABI – ARTES CÊNICAS | 10 | 693.08 |
DIREITO | 20 | 730.62 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 15 | 694.18 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 20 | 593.13 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA | 20 | 586.64 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 20 | 639.41 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 20 | 647.72 |
ADMINISTRAÇÃO | 27 | 621.38 |
Obs: as notas acima são para concorrência ampla.
Ficha técnica
Universidade Federal de Santa Maria, sigla UFSM, é uma universidade muito renomeada do país. Fundada em 1960 e já tem mais de 60 anos de história. A universidade conta com mais de 30mil estudantes ativos e quase 2mil docentes.
Link oficial: https://www.ufsm.br/