Última atualização em 23 de janeiro de 2021
UFPB, Universidade Federal da Paraíba, é uma das melhores univerisidades do país. E também, ela oferece até 4 mil vagas por ano para os estudantes quem fizeram ENEM 2020. Neste artigo, você vai encontrar as notas mínimas para os cursos, ou seja, sisu nota de corte UFPB 2021. Confira a tabela.
Resumo
UFPB têm 7 campus e oferecem cursos diferentes. O maior campus é Unidade sede em João Pessoa, e também conta com mais cursos e vagas.
- Unidade sede em João Pessoa
- Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque em João Pessoa
- Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA em Areia
- Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA em Bananeiras
- Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE em Mamanguape
- Campus V – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque em João Pessoa
- Campus VI- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE em Rio Tinto
Cursos: Durante os dois semestre, UFPB oferece 81x cursos para candidatos por meio do SISU 2021. E os candidatos têm uma boa opção de cursos para selecionar. Conheça os cursos na tabela seguinte:
Administração |
Agroecologia |
Agroindústria |
Agronomia |
Alimentos |
Antropologia |
Arquitetura E Urbanismo |
Arquivologia |
Artes Visuais |
Biblioteconomia |
Biomedicina |
Biotecnologia |
Ciência Da Computação |
Ciência De Dados E Inteligência Artificial |
Ciências Agrárias |
Ciências Atuariais |
Ciências Biológicas |
Ciências Contábeis |
Ciências Das Religiões |
Ciências Econômicas |
Ciências Sociais |
Cinema E Audiovisual |
Comunicação Em Mídias Digitais |
Dança |
Design |
Direito |
Ecologia |
Educação Física |
Enfermagem |
Engenharia Ambiental |
Engenharia Civil |
Engenharia De Alimentos |
Engenharia De Computação |
Engenharia De Energias Renováveis |
Engenharia De Materiais |
Engenharia De Produção |
Engenharia De Produção Mecânica |
Engenharia Elétrica |
Engenharia Mecânica |
Engenharia Química |
Estatística |
Farmácia |
Filosofia |
Física |
Fisioterapia |
Fonoaudiologia |
Gastronomia |
Geografia |
Gestão Pública |
História |
Hotelaria |
Jornalismo |
Letras – Espanhol |
Letras – Francês |
Letras – Inglês |
Letras – Letras Clássicas (Grego E Latim) |
Letras – Língua Portuguesa |
Letras – Tradução |
Línguas Estrangeiras Aplicadas Às Negociações Internacionais |
Matemática |
Medicina |
Medicina Veterinária |
Nutrição |
Odontologia |
Pedagogia |
Pedagogia – Educação Do Campo |
Produção Sucroalcooleira |
Psicologia |
Psicopedagogia |
Química |
Química Industrial |
Radialismo |
Relações Internacionais |
Relações Públicas |
Secretariado Executivo – Bilíngue |
Serviço Social |
Sistemas De Informação |
Teatro |
Terapia Ocupacional |
Turismo |
Zootecnia |
Sisu nota de corte UFPB 2021
Na tabela seguinte constam os dados que lhe interessam. Entenda a tabela:
- Como UFPB têm vários campos, então, o mesmo curso pode ter várias notas de corte. Depende de campus que selecionar, vagas e nota mínima também pode variar.
- Top 3 maiores notas de corte são:
- Mediciona, 60 vagas, nota mínima 766 pontos
- Engenharia de energias renováveis, 1 vaga, nota mínima 764 pontos
- Direito, 53 vagas, nota mínima 721 pontos
- Top 3 cursos de menores notas de corte são:
- Agroecolgia – 25 vagas, 531 pontos
- Secretariado executivo – bilíngue,50 vagas e 537 pontos
- Química – 15 vagas e 538 pontos
veja a tabela seguinte com maior detalhes:
Cursos | Vagas | Nota de corte |
ADMINISTRAÇÃO | 6 | 675.64 |
ADMINISTRAÇÃO | 1 | 720.78 |
ADMINISTRAÇÃO | 8 | 610.30 |
ADMINISTRAÇÃO | 25 | 576.70 |
ADMINISTRAÇÃO | 25 | 583.40 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | 637.12 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | 647.06 |
ADMINISTRAÇÃO | 40 | 575.06 |
AGROECOLOGIA | 25 | 531.96 |
AGROINDÚSTRIA | 40 | 545.72 |
AGRONOMIA | 45 | 579.28 |
ALIMENTOS | 5 | 604.78 |
ALIMENTOS | 25 | 566.12 |
ALIMENTOS | 25 | 572.18 |
ANTROPOLOGIA | 25 | 565.88 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 2 | 719.30 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 35 | 700.86 |
ARQUIVOLOGIA | 4 | 609.38 |
ARQUIVOLOGIA | 45 | 570.44 |
ARTES VISUAIS | 10 | 649.50 |
ARTES VISUAIS | 10 | 625.70 |
BIBLIOTECONOMIA | 4 | 614.60 |
BIBLIOTECONOMIA | 45 | 564.32 |
BIOMEDICINA | 1 | 738.22 |
BIOMEDICINA | 30 | 710.80 |
BIOTECNOLOGIA | 5 | 699.88 |
BIOTECNOLOGIA | 35 | 663.44 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 45 | 683.08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 50 | 590.74 |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 1 | 754.76 |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30 | 693.10 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 25 | 544.64 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 30 | 582.86 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 30 | 586.86 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 2 | 693.92 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 15 | 601.00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 15 | 568.00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 621.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | 654.30 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 653.96 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 3 | 658.54 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 614.52 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | 628.06 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | 623.94 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | 574.60 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 1 | 664.12 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 25 | 557.12 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 25 | 554.22 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 2 | 714.16 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1 | 714.98 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 45 | 623.40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 45 | 620.60 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 | 593.24 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 25 | 618.64 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 7 | 676.14 |
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 25 | 667.38 |
DANÇA | 2 | 659.90 |
DANÇA | 15 | 611.52 |
DESIGN | 25 | 630.46 |
DIREITO | 3 | 758.70 |
DIREITO | 50 | 705.32 |
DIREITO | 50 | 702.72 |
DIREITO | 50 | 713.26 |
DIREITO | 50 | 721.66 |
ECOLOGIA | 50 | 560.64 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 678.12 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 35 | 620.38 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 35 | 637.36 |
ENFERMAGEM | 6 | 714.66 |
ENFERMAGEM | 50 | 682.26 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 2 | 703.64 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 40 | 636.64 |
ENGENHARIA CIVIL | 1 | 747.40 |
ENGENHARIA CIVIL | 50 | 688.20 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 1 | 671.94 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 40 | 617.48 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 40 | 691.06 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 1 | 764.32 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 40 | 649.14 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1 | 682.40 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 40 | 622.48 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 20 | 668.08 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 2 | 678.78 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 30 | 634.92 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 40 | 663.48 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 4 | 695.94 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 50 | 670.74 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 3 | 705.18 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 40 | 653.62 |
ESTATÍSTICA | 15 | 595.04 |
FARMÁCIA | 5 | 720.56 |
FARMÁCIA | 50 | 673.84 |
FILOSOFIA | 17 | 589.28 |
FILOSOFIA | 17 | 594.60 |
FÍSICA | 30 | 609.82 |
FÍSICA | 35 | 589.18 |
FISIOTERAPIA | 3 | 705.60 |
FISIOTERAPIA | 40 | 684.60 |
FONOAUDIOLOGIA | 2 | 712.34 |
FONOAUDIOLOGIA | 30 | 662.26 |
GASTRONOMIA | 3 | 689.68 |
GASTRONOMIA | 26 | 648.78 |
GEOGRAFIA | 20 | 598.88 |
GEOGRAFIA | 20 | 591.26 |
GESTÃO PÚBLICA | 3 | 659.74 |
GESTÃO PÚBLICA | 50 | 596.60 |
HISTÓRIA | 22 | 632.22 |
HISTÓRIA | 22 | 648.54 |
HOTELARIA | 3 | 637.82 |
HOTELARIA | 30 | 579.66 |
JORNALISMO | 4 | 683.96 |
JORNALISMO | 35 | 659.34 |
LETRAS – ESPANHOL | 25 | 578.00 |
LETRAS – FRANCÊS | 15 | 577.22 |
LETRAS – INGLÊS | 2 | 644.14 |
LETRAS – INGLÊS | 2 | 677.86 |
LETRAS – INGLÊS | 25 | 618.16 |
LETRAS – INGLÊS | 25 | 609.82 |
LETRAS – LETRAS CLÁSSICAS (GREGO E LATIM) | 4 | 619.82 |
LETRAS – LETRAS CLÁSSICAS (GREGO E LATIM) | 30 | 562.64 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 718.10 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 598.84 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 591.52 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 25 | 551.12 |
LETRAS – TRADUÇÃO | 12 | 616.46 |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 17 | 652.68 |
MATEMÁTICA | 22 | 605.12 |
MATEMÁTICA | 12 | 629.72 |
MATEMÁTICA | 35 | 587.94 |
MATEMÁTICA | 50 | 547.26 |
MEDICINA | 60 | 776.36 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | 682.80 |
NUTRIÇÃO | 6 | 708.56 |
NUTRIÇÃO | 40 | 676.08 |
ODONTOLOGIA | 3 | 749.66 |
ODONTOLOGIA | 40 | 732.72 |
PEDAGOGIA | 5 | 622.18 |
PEDAGOGIA | 1 | 646.98 |
PEDAGOGIA | 3 | 603.18 |
PEDAGOGIA | 20 | 543.70 |
PEDAGOGIA | 25 | 546.72 |
PEDAGOGIA | 50 | 571.08 |
PEDAGOGIA | 50 | 579.32 |
PEDAGOGIA | 50 | 580.98 |
PEDAGOGIA | 25 | 541.70 |
PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO | 5 | 593.66 |
PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO | 50 | 557.36 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 4 | 648.50 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 25 | 565.12 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 25 | 562.52 |
PSICOLOGIA | 2 | 717.26 |
PSICOLOGIA | 55 | 696.76 |
PSICOPEDAGOGIA | 8 | 648.18 |
PSICOPEDAGOGIA | 50 | 621.12 |
QUÍMICA | 15 | 556.26 |
QUÍMICA | 15 | 538.74 |
QUÍMICA | 10 | 623.80 |
QUÍMICA | 10 | 591.56 |
QUÍMICA | 15 | 588.90 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 676.96 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 25 | 593.78 |
RADIALISMO | 20 | 600.28 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 20 | 719.56 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 20 | 700.08 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 22 | 633.70 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 4 | 619.90 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 50 | 537.00 |
SERVIÇO SOCIAL | 1 | 688.86 |
SERVIÇO SOCIAL | 25 | 603.38 |
SERVIÇO SOCIAL | 25 | 612.38 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 25 | 613.78 |
TEATRO | 7 | 655.84 |
TEATRO | 7 | 628.60 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | 735.52 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 30 | 633.34 |
TURISMO | 4 | 605.54 |
TURISMO | 35 | 589.68 |
ZOOTECNIA | 30 | 588.64 |
E vale a pena ressaltar que as notas acimas são para concorrência ampla! E já decidiu qual curso irá estudar? Não esqueça de fazer sua inscrição no sisu 2021.
Ficha ténica
Portal oficial da universidade: https://www.ufpb.br/
UFPB foi fundada em 1934 e tem quase 77 anos de história. Como uma universidade compreensiva e renomeada, ela contat com quase 40 mil estudantes no campus: areia, bananeiras, joão pessoa, mamanguape e Rio tinto.
É super recomendado que você estude nessa universidade.
Leia também: