Última atualização em 31 de março de 2021
UFAM é Universidade Federal do Amazonas, que tem 112 anos de história desde sua fundação. UFAM é melhor universidade de Amazonas, e seus cursos tais como: computação, direito, odontologia são entre os melhores do país. Sem dúvida, você deve saber sisu nota de corte UFAM 2021 antes da sua inscrição.
Antes de tudo, inscrição no sisu 2021.1 primeiro semestre começa em 6 de abril e termina em 9 de abril. Tem somente 4 dias de inscrições exclusivamente pela internet.
Inscrições são feitas no site sisu.mec.gov.br! E o candidato deve ter nota do Enem 2020. Notas do enem das edições anteriores não valem para sisu 2021. Além disso, o candidato não pode zerar a redação.
Campus, cursos e vagas ofertadas
UFMA só oferece vagas para primeiro semestre do sisu 2021. Então, se quiser estudar nesta instituição de educação superior, não perca a chance de inscrição. São um total de 1300 vagas ofertadas para quem fez enem 2020.
E são um total de 70 cursos ofertados para estudantes.
Os campus são espalhados em 6 municípios:
Campus Universitário do Pólo Alto Solimões |
Campus Universitário do Pólo Médio Solimões |
Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira |
Campus Universitário “Moysés Benarrós Israel” do Pólo Médio Amazonas |
FACULDADE DE MEDICINA |
Escola de Enfermagem de Manaus |
Unidade Sede |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” |
Sisu nota de corte UFAM 2021
Segundo os dados publicados pelo INEP, as notas de corte dos cursos são na tabela seguinte.
Top 4 cursos com maiores notas de corte UFAM
- Medicina – 794 pontos
- Direito – 763 pontos
- Odontologia – 763 pontos
- Engenharia da computação – 740 pontos
Top 4 cursos com menores notas de corte UFAM
- Matemática e física – 559 pontos
- Ciência agrária e do ambiente – 565 pontos
- Letras – português e espanhol – 569 pontos
- Pedagogia – 579 pontos
Confira a tabela com mais detalhes: curso, vaga, nota mínima (campus diferente tem nota de corte diferente)
ADMINISTRAÇÃO | 12 | 622.82 |
ADMINISTRAÇÃO | 12 | 624.29 |
ADMINISTRAÇÃO | 28 | 686.97 |
ADMINISTRAÇÃO | 28 | 690.21 |
AGRONOMIA | 12 | 588.19 |
AGRONOMIA | 12 | 596.33 |
AGRONOMIA | 11 | 657.43 |
ANTROPOLOGIA | 12 | 618.45 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 12 | 717.79 |
ARQUIVOLOGIA | 10 | 642.39 |
ARTES VISUAIS | 7 | 607.15 |
ARTES VISUAIS | 6 | 656.98 |
ARTES VISUAIS | 6 | 657.71 |
BIBLIOTECONOMIA | 14 | 640.84 |
BIOTECNOLOGIA | 12 | 660.04 |
BIOTECNOLOGIA | 11 | 695.15 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 14 | 730.77 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | 12 | 559.21 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | 12 | 586.66 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | 12 | 601.43 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 12 | 587.25 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 12 | 591.16 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 12 | 596.48 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 12 | 606.54 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | 12 | 565.95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 7 | 689.70 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5 | 699.44 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5 | 707.44 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 15 | 677.76 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 15 | 690.57 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 15 | 685.40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 15 | 693.46 |
CIÊNCIAS NATURAIS | 10 | 636.44 |
CIÊNCIAS NATURAIS | 10 | 646.49 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 14 | 666.46 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 12 | 647.33 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 9 | 713.78 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 8 | 695.40 |
DESIGN | 12 | 705.75 |
DIREITO | 16 | 761.97 |
DIREITO | 16 | 763.93 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12 | 605.30 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12 | 655.20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12 | 671.66 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROMOÇÃO EM SAÚDE E LAZER | 6 | 665.52 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – TREINAMENTO ESPORTIVO | 6 | 660.20 |
ENFERMAGEM | 10 | 692.18 |
ENFERMAGEM | 14 | 747.89 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 12 | 640.93 |
ENGENHARIA CIVIL | 14 | 703.13 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 14 | 740.40 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 12 | 673.72 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 11 | 686.47 |
ENGENHARIA DE PESCA | 11 | 642.68 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS | 12 | 708.78 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 12 | 611.08 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 12 | 711.90 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 12 | 647.45 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 11 | 726.69 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETRÔNICA | 5 | 732.28 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETROTÉCNICA | 5 | 737.86 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 694.49 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 11 | 680.31 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 11 | 716.46 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 12 | 725.48 |
ENGENHARIA SANITÁRIA | 12 | 600.69 |
ESTATÍSTICA | 12 | 664.85 |
FARMÁCIA | 12 | 680.86 |
FARMÁCIA | 10 | 721.55 |
FILOSOFIA | 15 | 658.50 |
FÍSICA | 14 | 634.40 |
FÍSICA | 14 | 640.86 |
FÍSICA | 9 | 657.45 |
FISIOTERAPIA | 10 | 696.73 |
FISIOTERAPIA | 10 | 738.35 |
GEOGRAFIA | 9 | 631.31 |
GEOGRAFIA | 11 | 642.35 |
GEOGRAFIA | 4 | 644.31 |
GEOLOGIA | 10 | 632.87 |
HISTÓRIA | 14 | 658.63 |
HISTÓRIA | 14 | 675.35 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 7 | 644.67 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA | 7 | 653.10 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 12 | 678.17 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA | 7 | 669.51 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | 16 | 650.48 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | 16 | 661.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 12 | 569.80 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 12 | 599.53 |
MATEMÁTICA | 15 | 640.05 |
MATEMÁTICA | 15 | 656.59 |
MATEMÁTICA APLICADA | 9 | 678.62 |
MEDICINA | 28 | 794.69 |
MÚSICA | 12 | 655.98 |
NUTRIÇÃO | 10 | 693.78 |
ODONTOLOGIA | 10 | 763.50 |
PEDAGOGIA | 12 | 579.00 |
PEDAGOGIA | 12 | 582.97 |
PEDAGOGIA | 12 | 597.44 |
PEDAGOGIA | 21 | 644.21 |
PEDAGOGIA | 21 | 647.35 |
PSICOLOGIA | 14 | 739.79 |
QUÍMICA | 18 | 651.39 |
QUÍMICA | 9 | 674.20 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 12 | 617.86 |
SERVIÇO SOCIAL | 12 | 612.98 |
SERVIÇO SOCIAL | 14 | 655.30 |
SERVIÇO SOCIAL | 10 | 657.99 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 12 | 626.36 |
ZOOTECNIA | 12 | 590.61 |
ZOOTECNIA | 11 | 654.66 |
Contato UFAM Sisu 2021
Se tiver mais dúvida, pode acessar portal UFAM pelo link https://ufam.edu.br/
Acompanhe inscrições, resultados, chamadas pelo link http://sisu.mec.gov.br/