Última atualização em 6 de abril de 2021
UFAL é Universidade Federal De Alagoas, uma instituição deferal de ensino superior. Ela é mais famosa e mais procurada universidade do estado. Neste artigo, pode ficar por dentre das notas de corte UFAL para Sisu 2021.1. E também quais são os cursos e vagas ofertadas.
Inscrições Sisu 2021.1 UFAL
As inscrições estão abertas a partir do dia 6 de abril e terminam no dia 9 de abril.
O candidato deve ter nota Enem 2020, e não zerou a redação.
As inscrições são feitas no site sisu.mec.gov.br O candidato deve criar uma conta gov.br se não tem conta antes.
Veja os campus da UFAL:
Campus Arapiraca – UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO |
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA |
ESPAÇO CULTURAL UNIVERSITÁRIO |
CAMPUS ARAPIRACA – Sede |
CAMPUS A. C. SIMÕES |
Campus Arapiraca – UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA DOS ÍNDIOS |
Campus Ceca |
CAMPUS DO SERTÃO – Sede |
Campus do Sertão – UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTANA DO IPANEMA (nova) |
UFAL só oferece vagas para primeiro semestre do sisu 2021. E são mais de 2900 vagas ofertadas nesta edição. São 55 cursos ofertados em sisu 2021.1.
Sisu Nota de corte UFAL 2021
Como uma boa e renomeada universidade, UFAL tem notas de corte relativamente altas.
Top 3 cursos com maiores notas de corte:
- Mediciona – 778 pontos
- Enfermagem – 749 pontos
- Odontologia – 725 pontos
Top 3 cursos com menores notas de corte:
- Geografia – 560 pontos
- Agroecologia – 563 pontos
- Meteorologia – 567 pontos
Veja a tabela seguinte: cursos (A – Z), vagas e notas mínimas. São notas de corte para ampla concorrência. Mesmo cursos em diferente campus tem nota de corte diferente.
ADMINISTRAÇÃO | 50 | 627.86 |
ADMINISTRAÇÃO | 25 | 647.86 |
ADMINISTRAÇÃO | 25 | 662.05 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 20 | 645.79 |
AGROECOLOGIA | 25 | 563.78 |
AGROECOLOGIA | 30 | 567.95 |
AGRONOMIA | 40 | 588.30 |
AGRONOMIA | 25 | 638.40 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 18 | 675.20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 18 | 689.92 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 20 | 725.80 |
BIBLIOTECONOMIA | 25 | 572.40 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | 665.52 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | 677.66 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 25 | 688.38 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | 598.93 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 12 | 606.36 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | 614.14 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30 | 637.52 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | 660.04 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 25 | 613.10 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | 624.08 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 25 | 637.04 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 25 | 609.54 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 25 | 619.44 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 25 | 625.64 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 | 576.92 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | 604.66 |
DANÇA | 17 | 590.02 |
DESIGN | 15 | 649.44 |
DESIGN | 15 | 664.72 |
DIREITO | 26 | 709.76 |
DIREITO | 52 | 714.18 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 35 | 607.82 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 35 | 624.18 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 25 | 650.36 |
ENFERMAGEM | 30 | 694.56 |
ENFERMAGEM | 20 | 749.67 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 20 | 644.00 |
ENGENHARIA CIVIL | 25 | 691.88 |
ENGENHARIA CIVIL | 40 | 697.54 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 15 | 596.68 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 15 | 681.42 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 15 | 699.66 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS | 20 | 612.86 |
ENGENHARIA DE PESCA | 25 | 587.55 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 20 | 661.86 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 25 | 634.68 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 25 | 650.70 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 20 | 662.64 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 27 | 589.62 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 40 | 672.44 |
FARMÁCIA | 30 | 670.30 |
FILOSOFIA | 30 | 595.76 |
FÍSICA | 20 | 581.02 |
FÍSICA | 25 | 613.54 |
FÍSICA | 20 | 616.84 |
GEOGRAFIA | 20 | 560.08 |
GEOGRAFIA | 20 | 570.18 |
GEOGRAFIA | 20 | 573.64 |
GEOGRAFIA | 20 | 582.64 |
GEOGRAFIA | 25 | 595.78 |
HISTÓRIA | 20 | 612.40 |
HISTÓRIA | 25 | 615.43 |
HISTÓRIA | 30 | 617.26 |
JORNALISMO | 20 | 649.80 |
JORNALISMO | 20 | 654.64 |
LETRAS – ESPANHOL | 7 | 573.90 |
LETRAS – ESPANHOL | 12 | 576.00 |
LETRAS – FRANCÊS | 10 | 600.66 |
LETRAS – INGLÊS | 10 | 629.82 |
LETRAS – INGLÊS | 10 | 642.90 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 20 | 625.26 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 15 | 605.80 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 15 | 607.40 |
MATEMÁTICA | 40 | 584.10 |
MATEMÁTICA | 20 | 604.78 |
MATEMÁTICA | 25 | 616.22 |
MATEMÁTICA | 10 | 646.72 |
MEDICINA | 50 | 778.68 |
MEDICINA | 30 | 820.01 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30 | 696.26 |
METEOROLOGIA | 15 | 567.22 |
METEOROLOGIA | 15 | 595.30 |
NUTRIÇÃO | 30 | 678.08 |
ODONTOLOGIA | 30 | 723.06 |
PEDAGOGIA | 40 | 573.14 |
PEDAGOGIA | 40 | 577.64 |
PEDAGOGIA | 40 | 580.88 |
PEDAGOGIA | 25 | 606.72 |
PEDAGOGIA | 20 | 621.54 |
PSICOLOGIA | 40 | 698.80 |
PSICOLOGIA | 25 | 722.68 |
QUÍMICA | 20 | 574.12 |
QUÍMICA | 35 | 576.70 |
QUÍMICA | 25 | 606.76 |
QUÍMICA | 20 | 611.98 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL | 20 | 617.12 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 20 | 615.16 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 20 | 629.44 |
SERVIÇO SOCIAL | 35 | 591.48 |
SERVIÇO SOCIAL | 35 | 604.22 |
SERVIÇO SOCIAL | 25 | 630.78 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 25 | 606.56 |
TEATRO | 20 | 595.46 |
TURISMO | 25 | 589.56 |
ZOOTECNIA | 35 | 575.14 |
ZOOTECNIA | 25 | 617.52 |
Portal oficial: https://ufal.br/ – o candidato pode acompanhar edital, vagas, cursos e chamadas.
Leia mais: